ETEP & CEETEP 2013 presentan los artistas con más actuaciones en festivales
El Programa de Intercambio de Talento Europeo (ETEP) es una iniciativa de Noorderslag Eurosonic para estimular la circulación de repertorio europeo de festivales, radio y medios de comunicación en Europa. Cada año ETEP reúne a los festivales más importantes de Europa, la radio y otros medios de comunicación y los estimula para «intercambio» una selección de artistas de Eurosonic Noorderslag. Desde el inicio del programa ETEP en 2003 un total de 1.646 espectáculos de 605 artistas europeos se presentaron en los 71 festivales ETEP (2003-2012).
El Programa de Intercambio de Talento del Este y Centro Europa (CEETEP) es un subprograma de ETEP con un total de 16 festivales CEETEP en la región de Europa central y oriental y socios determinados de los medios de CEE. Eurosonic Noorderslag y coorganizadores del Sziget Festival y Exit Festival desarrollaron un plan para la circulación de artistas CEE y del repertorio de Europa Central y Oriental en los festivales y en los medios de comunicación.
Veamos qué artistas tuvieron la mayor cantidad de shows en festivales:
Ha habido récord de resultados para ETEP y CEETEP 2013, con 324 shows en festivales ETEP y 32 espectáculos en festivales CEETEP.
En ETEP: 324 shows confirmados por 103 artistas de 23 países europeos diferentes. (2012 – 287 shows)
En CEETEP: 32 confirmados shows por 22 artistas de 12 países europeos diferentes. (2012 – 27 shows)
La organización de ETEP también está contenta y orgullosa de dar la bienvenida a los siguientes nuevos festivales para el programa de 2014: Green Man (UK), Larmer Tree Festival (UK) y el Burn Selector Festival (PL).
Y ahora viene la parte divertida, veamos qué artistas tuvieron la mayor cantidad de shows en un festival. La puntuación por cada artista ETEP es primero, seguido por los resultados CEETEP.
ETEP RESULTADOS 2013
Villagers | IE | 11 |
Palma Violets | UK | 11 |
Jake Bugg | UK | 11 |
SKIP&DIE | NL | 10 |
Efterklang | DK | 10 |
Rangleklods | DK | 9 |
Kodaline | IE | 9 |
AlunaGeorge | UK | 9 |
Netsky | BE | 8 |
Mø | DK | 8 |
C2C | FR | 8 |
Little Green Cars | IE | 7 |
Chvrches | UK | 7 |
BRNS | BE | 7 |
Bastille | UK | 7 |
S O H N | UK | 6 |
Rudimental | UK | 6 |
Frightened Rabbit | UK | 6 |
Jacco Gardner | NL | 5 |
Indians | DK | 5 |
Highasakite | NO | 5 |
Balthazar | BE | 5 |
Mozes And The Firstborn | NL | 4 |
Mikhael Paskalev | NO | 4 |
Lescop | FR | 4 |
Ghostpoet | UK | 4 |
Cashmere Cat | NO | 4 |
Blaudzun | NL | 4 |
Ásgeir Trausti | IS | 4 |
Anna Von Hausswolff | SE | 4 |
Rebekka Karijord | NO | 3 |
Noisia | NL | 3 |
Monophona | LU | 3 |
Mmoths | IE | 3 |
Mile Me Deaf | AT | 3 |
Laura Mvula | UK | 3 |
Juveniles | FR | 3 |
Ewert and The Two Dragons | EE | 3 |
DakDakhabrakha | UA | 3 |
Concrete Knives | FR | 3 |
China Rats | UK | 3 |
-M- | FR | 3 |
Za! | ES | 2 |
Young Dreams | NO | 2 |
Trixie Whitley | BE | 2 |
The Royal Concept | SE | 2 |
The Kyteman Orchestra | NL | 2 |
Terribly Overated Youngsters | DE | 2 |
Temples | UK | 2 |
Steaming Satellites | AT | 2 |
Soul Sister Dance Revolution | NL | 2 |
Satelite Stories | FI | 2 |
Rubik | FI | 2 |
Roosevelt | DE | 2 |
Kensington | NL | 2 |
Karin Park | SE | 2 |
Instrumenti | LV | 2 |
Honeybird & the Birdies | IT | 2 |
Grimus | RO | 2 |
Girls Names | IE | 2 |
Fenster | DE | 2 |
Disco Ensemble | FI | 2 |
Broken Twin | DK | 2 |
Bombay Showpig | NL | 2 |
Birth of Joy | NL | 2 |
Andy Burrows | UK | 2 |
A Toys Orchestra (IT) | IT | 2 |
Will and the People | UK | 1 |
Turboweekend | DK | 1 |
The Opposites | NL | 1 |
Talbot | EE | 1 |
Sea+Air | DE | 1 |
Sarah Ferri | IT | 1 |
Roscoe | BE | 1 |
Public Service Broadcasting | UK | 1 |
Phantom | FI | 1 |
Oscar and the Wolf | BE | 1 |
Orelha Negra | PT | 1 |
Navarone | NL | 1 |
Mutiny on the Bounty | LU | 1 |
Movits! | SE | 1 |
Molotov Jukebox | UK | 1 |
Lukas Graham | DK | 1 |
Liesa van der Aa | BE | 1 |
LCMDF | FI | 1 |
Lau Nau | FI | 1 |
Kadavar | DE | 1 |
Huoratron | FI | 1 |
Hathors | CH | 1 |
Gnučči | SE | 1 |
Gasmac Gilmore | AT | 1 |
French Films | FI | 1 |
Eva & Manu | FI | 1 |
Dope D.O.D. | NL | 1 |
DJ Fitz | IE | 1 |
Death Hawks | FI | 1 |
Daily Bread | NL | 1 |
Compuphonic | BE | 1 |
Champs | UK | 1 |
Captain Capa | DE | 1 |
Camera | DE | 1 |
Baby Guru | GR | 1 |
77 bombay street | CH | 1 |
Number of artists | 103 | |
Number of confirmed shows | 324 | |
Number of countries | 23 |
CEETEP RESULTS 2013
Djaikovski | MK | 4 |
Prāta Vētra | LV | 3 |
Rasabasa | LT | 2 |
Shutka Roma Rap | MK | 2 |
Très.B | PL | 2 |
Vlasta Popić | HR | 2 |
Repetitor | RS | 2 |
Afterphurikane | SK | 1 |
Charlie Straight | CZ | 1 |
Conquering Lion | MK | 1 |
Dubsisters | LV | 1 |
Electric Fence | RO | 1 |
Grand Mexican Warlock | HU | 1 |
Hot Cassandra | RO | 1 |
Moveknowledgement | SI | 1 |
Please The Trees | CZ | 1 |
Skyline | CZ | 1 |
Stroon | SK | 1 |
Ink Midget | SK | 1 |
Swan Bridge | SK | 1 |
Hentai Corporation | CZ | 1 |
Elephants From Neptune | EE | 1 |
Number of artists | 22 | |
Number of confirmed shows | 32 | |
Number of countries | 12 |